
Hôtel Le Petit Havre
Dès 687€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1650€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1699€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1703€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1758€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1762€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1764€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1862€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1984€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2049€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1532€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1537€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1555€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1578€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1596€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1721€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1765€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1855€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1862€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1483€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1501€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1520€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1541€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1667€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1711€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1775€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1801€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1897€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1428€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1446€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1487€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1613€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1656€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1707€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1747€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1753€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1892€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1374€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1433€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1553€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1559€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1645€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1667€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1691€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1740€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1839€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1405€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1530€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1573€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1591€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1636€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1637€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1686€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1735€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1821€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1476€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1582€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1609€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1632€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1641€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1681€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1730€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1779€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1452€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1528€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1542€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1578€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1609€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1627€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1676€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1712€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1799€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1436€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1476€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1483€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1523€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1573€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1622€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1658€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1671€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1782€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1382€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1428€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1518€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1568€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1604€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1616€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1691€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1768€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1374€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1464€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1513€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1514€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1550€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1562€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1636€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1673€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1830€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1410€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1460€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1497€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1509€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1509€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1583€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1620€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1661€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1881€ | Je réserve |
Situé sur la plus belle plage de sable fin du Gosier, la Résidence Prao bénéficie d'un point de vue idéal sur la mer et un accès à de multiples activités pour des vacances sportives ou décontractées. L'hôtel est à 15 km au sud de l'aéroport de Pointe à pitre on rejoint rapidement le Gosier, une station balnéaire située sur la riviera Guadeloupéenne, à la Pointe de la Verdure.
Le Zenitude Gosier est un complexe hôtelier qui regroupe 3 catégories d'hébergements, disposant toutes d'un accès internet sans fil gratuit : des AppartementsPrao* des Chambres Standard Clipper des Chambres Superieures Salako Le Prao (Mitoyen à l'hôtel Salako) est composé de 60 unités
Appartements d'une superficie de 40m², dont 3 pour personnes à mobilité réduite. Ils disposent d'un balcon avec kitchenette équipée, d'une chambre indépendante, d'un salon et de 2 salles de bains avec douche.
Ils offrent une vue sur jardin et disposent de : Climatisation individuelle - Ventilateur dans le salon - Télévision cablée - Téléphone - Séche-cheveux - Coffre-fort individuel (avec caution) - Kitchenette (réfrigérateur, vaisselle, plaques vitrocéramiques).
"Le Saintois"
Coté Salako et Prao, ouvert sur la mer. Cuisine créole et à thème, petits déjeuners et dîners sous forme de buffet.
(250 couverts - Heures d'ouverture selon la saison : 06h00 à 10h00 - 19h00 à 21h30) "Le Pélican"
Ambiance intimiste au bord de la plage, bar à tapas.
(Heures d'ouverture selon la saison : 10h00 à 23h00)
L'hôtel dispose d'une piscine d'eau douce avec une pataugeoire pour les enfants, bains de soleil et parasols autour de la piscine et à la plage. Activités gratuites :
Prêt de palmes, masque et tuba Beach volley selon saison Tennis Jeux de société Internet Avec participation :
Plongée sous marine Canoës/kayaks Scooter de mer Paddle Flyboard Bouée tractée Pêche au gros Tennis de nuit sur deux courts
Réception centrale bilingue anglais/français Boutique Bagageries Blanchisserie/nettoyage à sec (payant) Location de voiture à proximité (payant) Carte de crédit ( Visa, Mastercard, American Express) Change Parking gratuit pour les clients Distributeur de friandises et de boissons
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx