
BERCEUSE CREOLE
Dès 718€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 941€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 987€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1007€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1049€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1091€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1132€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1188€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1216€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 22 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1300€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 937€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1139€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1174€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 23 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 937€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1097€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1128€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1170€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 24 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 937€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1055€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1091€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1128€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1170€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 25 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 948€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 994€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1013€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1063€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1097€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1139€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1181€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1222€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 26 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1307€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 937€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 994€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1007€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1128€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1170€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 27 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 948€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 987€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1128€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1170€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1222€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 28 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 979€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1128€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1181€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 29 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 7 jours/5 nuits | 937€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 8 jours/6 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1045€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1139€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1170€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1212€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 30 Septembre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1297€ | Je réserve |
C'est dans un quartier résidentiel de la commune de Saint-François, en Guadeloupe, que la charmante résidence familiale Oasis du Levant vous ouvre ses portes. Ses 4 cottages pouvant recevoir 4 personnes vous accueille dans un cadre idyllique au coeur d'un jardin tropical de 5 hectares. La grande piscine commune, agrémentée de son chalet de est l'endroit propice au partage.
Dans un quartier résidentiel, à quelques minutes en voiture du centre-ville de Saint-François, l'OASIS DU LEVANT vous accueille dans un cadre idyllique au coeur d'un très joli jardin tropical de 5 hectares. Cette charmante résidence totalise 4 cottages avec terrasse pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, répartis autour d'une piscine commune au sel 10 m x 5 m et d'un carbet de convivialité. Entourés de fleurs exotiques et d'arbres fruitiers, c'est ici que l'art de vivre à la créole prend tout son sens...
4 bungalows 1 chambre standard pouvant accueillir 4 personnes et 1 bébé de moins de 24 mois 1 chambre climatisée avec 1 lit 160x200 1 salon avec 1 lit gigogne 90x190 ou BZ 160 x 200, écran plat avec chaines locales 1 kitchenette (plaque au gaz, micro-ondes, mini réfrigérateur-freezer, cafetière à filtre, grille-pain, vaisselle et ustensiles) 1 salle d'eau avec douche à l'italienne et wc 1 terrasse vue jardin 1 parking privatif
Heure arrivée 16h00 / heure départ 11h00 Forfait ménage fin de séjour obligatoire à régler sur place Taxe de séjour obligatoire à régler sur place Dépôt de garantie obligatoire à remettre sur place Wifi dans les espaces communs Linge de maison fourni (linge de lit, serviettes de toilette, torchons) Kit bébé (lit, drap) Table et fer à repasser, sèche-cheveux sur demande Lave-linge, barbecue communs 1 cottage accessible PMR Citerne Animaux de compagnie non admis
Chaque cottage dispose d'une cuisine équipée pour vous permettre de préparer vous-mêmes vos repas.
Un service de traiteur est disponible sur demande (avec supplément) Un carbet de convivialité est mis à disposition à côté de la piscine (salon, table & chaises, hamac)
A 3kms : Marina de Saint François avec restaurants, bars, glaciers, supermarchés, marché créole, et commerces.
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Dès 718€

Dès 732€

Dès 735€

Dès 736€