
Hôtel Le Petit Havre **
Dès 590€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1560€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1571€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1633€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1765€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1844€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1897€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2102€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1549€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1671€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1755€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1783€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1815€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1866€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2035€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1451€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1583€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1698€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1714€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1755€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1853€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1921€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1515€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1522€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1576€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1606€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1835€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1844€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1859€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1461€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1515€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1545€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1702€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1775€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1783€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1392€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1482€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1636€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1714€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1720€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1737€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1400€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1498€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1566€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1590€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1616€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1506€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1586€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1640€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1677€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1376€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1469€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1494€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1379€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1471€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1347€ | Je réserve |
Les bougainvilliers, frangipaniers, bananiers, roses de porcelaine, palmiers et autres espèces tropicales entourent les bungalows d'architecture créole et procurent à cet établissement de charme un calme propice à la détente.
La Résidence Hôtelière Fleurs des Iles propose 24 Bungalows.
Le ménage est assuré au bout de 7 nuits ou au milieu du séjour si le séjour est supérieur à 7 nuits. Les serviettes de toilette sont fournies et changées à la demande.
20 Bungalows - 45m²
Capacité 2 adultes + 2 enfants. Ils disposent de 1 grand lit de 180 cm (ou de 2 lits jumelés) dans la pièce principale et dans le coin enfant 2 lits superposés. Un rideau sépare la pièce principale du coin enfant.
Ils sont équipés de : Climatisation - Coffre-fort - Télévision - Cuisine équipée (micro-onde, cafetière électrique, vaisselle, réfrigérateur, plaque à gaz) - Wifi accessible sur la terrasse de chaque bungalow et à la piscine .
Duplex - 47m²
Capacité 2 adultes Ce bungalow comprend une petite terrasse extérieure avec brasseur d'air, un séjour avec une table et 4 chaises, un petit sofa, une kitchenette équipée avec four à micro-onde et réfrigérateur, une salle d'eau et des WC. A l'étage il y a une chambre avec un lit de 180 cm.
Ils sont équipés de : Climatisation - Brasseur d'air - Coffre-fort - Télévision - Cuisine équipée (micro-onde, cafetière électrique, vaisselle, réfrigérateur, plaque à gaz).
Plusieurs barbecues sont mis à disposition dans le jardin. Plusieurs petits restaurants de cuisine créole se trouvent à proximité.
La Résidence Hôtelière Fleurs des Iles dispose d'une piscine et se trouve en bordure de la magnifique plage de Grande Anse. Il propose aussi des commerces à proximité. Avec participation à proximité :
Plongée sous-marine Equitation Visite du Jardin Botanique Autres excursions
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx