
Hôtel Le Petit Havre **
Dès 587€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1529€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1577€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1587€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1629€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1880€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1886€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 11 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2182€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1421€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1435€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1470€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1646€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1691€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1776€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 12 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1847€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1325€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1367€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1574€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1579€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1640€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1750€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1833€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1417€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1518€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1579€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1758€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 1764€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1798€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1828€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1453€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1457€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1518€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1580€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1629€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1688€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1392€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1457€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1582€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1638€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 1643€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1657€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1384€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1433€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1530€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 13 jours/11 nuits | 1570€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1770€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1324€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1372€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1781€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1842€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1263€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1311€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1647€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1307€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1399€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/7 nuits | 1298€ | Je réserve |
Les bougainvilliers, frangipaniers, bananiers, roses de porcelaine, palmiers et autres espèces tropicales entourent les bungalows d'architecture créole et procurent à cet établissement de charme un calme propice à la détente.
La Résidence Hôtelière Fleurs des Iles propose 24 Bungalows.
Le ménage est assuré au bout de 7 nuits ou au milieu du séjour si le séjour est supérieur à 7 nuits. Les serviettes de toilette sont fournies et changées à la demande.
20 Bungalows - 45m²
Capacité 2 adultes + 2 enfants. Ils disposent de 1 grand lit de 180 cm (ou de 2 lits jumelés) dans la pièce principale et dans le coin enfant 2 lits superposés. Un rideau sépare la pièce principale du coin enfant.
Ils sont équipés de : Climatisation - Coffre-fort - Télévision - Cuisine équipée (micro-onde, cafetière électrique, vaisselle, réfrigérateur, plaque à gaz) - Wifi accessible sur la terrasse de chaque bungalow et à la piscine .
Duplex - 47m²
Capacité 2 adultes Ce bungalow comprend une petite terrasse extérieure avec brasseur d'air, un séjour avec une table et 4 chaises, un petit sofa, une kitchenette équipée avec four à micro-onde et réfrigérateur, une salle d'eau et des WC. A l'étage il y a une chambre avec un lit de 180 cm.
Ils sont équipés de : Climatisation - Brasseur d'air - Coffre-fort - Télévision - Cuisine équipée (micro-onde, cafetière électrique, vaisselle, réfrigérateur, plaque à gaz).
Plusieurs barbecues sont mis à disposition dans le jardin. Plusieurs petits restaurants de cuisine créole se trouvent à proximité.
La Résidence Hôtelière Fleurs des Iles dispose d'une piscine et se trouve en bordure de la magnifique plage de Grande Anse. Il propose aussi des commerces à proximité. Avec participation à proximité :
Plongée sous-marine Equitation Visite du Jardin Botanique Autres excursions
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Dès 587€

Dès 635€

Dès 768€

Dès 795€