
Karaïbes Hôtel **
Dès 736€
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1166€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1280€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1304€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1332€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1363€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1410€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1440€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1470€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 18 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1531€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1073€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1101€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1146€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1184€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1191€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1245€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1270€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1336€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 19 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1347€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 1014€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1061€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1110€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1119€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1188€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1199€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1243€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1272€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 20 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1320€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 920€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 948€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 999€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1027€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1082€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1090€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1125€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1199€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 21 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1234€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 897€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 917€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 976€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1010€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1013€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1038€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1041€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1087€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 22 Octobre 2026 | 16 jours/14 nuits | 1103€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 933€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 942€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 963€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 972€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 988€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 995€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1010€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 23 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1026€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 921€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 930€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 957€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 960€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 989€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 1007€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1008€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 24 Octobre 2026 | 14 jours/12 nuits | 1019€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 927€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 958€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 1003€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 1004€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 1004€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 1011€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 25 Octobre 2026 | 13 jours/11 nuits | 1041€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 905€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 952€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 952€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 956€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 983€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 26 Octobre 2026 | 12 jours/10 nuits | 990€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 853€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 870€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Octobre 2026 | 11 jours/9 nuits | 898€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 899€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 27 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 900€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 874€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 876€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 900€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 28 Octobre 2026 | 10 jours/8 nuits | 929€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 849€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 877€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 29 Octobre 2026 | 9 jours/7 nuits | 904€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 862€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 30 Octobre 2026 | 8 jours/6 nuits | 889€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 31 Octobre 2026 | 7 jours/5 nuits | 890€ | Je réserve |
Comme son nom l'indique, cet établissement familial est un charmant havre de paix blotti au dessus d'une petite crique située entre Gosier et Sainte-Anne. A seulement 200 mètres de la plage, les chambres confortables du Petit Havre dominent la piscine et offrent une magnifique vue panoramique sur la Basse-Terre et les îles environnantes.
L'hôtel Le Petit Havre propose 12 Chambres.
Les Chambres Standard - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2° étage et offrent une vue jardin .
Vue mer possible moyennant un supplément (nous contacter).
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone - Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Les Chambres Standard Mer - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent en étage et offrent une vue piscine - mer
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone -Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Suite Junior - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue jardin.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Junior Suite Mer - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue mer.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser ( sur demande) - Réfrigérateur.
Petits déjeuners antillais - Pour se restaurer, Le Petit Havre met à votre disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises...
Activités gratuites : Piscine Plage à 200m de l'hotel Avec supplément :
Différentes excursions au départ de l'hôtel
Pour se restaurer ou se détendre, il est mis à disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises, TV, musique d'ambiance, jeux de société...
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Dès 736€

Dès 736€

Dès 765€

Dès 767€