
Berceuse Créole
Dès 585€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Lun. 14 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1302€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 14 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1349€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 15 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1197€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1147€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1188€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1272€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1348€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1353€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1483€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1504€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1535€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 23 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1699€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1138€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1237€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1301€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1306€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1405€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1427€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1458€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1505€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 24 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1699€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1215€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1278€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1284€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1412€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1435€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1466€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1513€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 25 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1730€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1237€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1239€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1335€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1357€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1389€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1436€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1579€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 26 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1770€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1190€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1276€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1298€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1329€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1376€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1423€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1583€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1636€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 27 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1730€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1248€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1269€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1300€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1347€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1394€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1546€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1598€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1651€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 28 juillet 2025 | 16 jours/14 nuits | 1734€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1201€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1253€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1300€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1444€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1520€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1622€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1639€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 29 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1673€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1338€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1385€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1447€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1494€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1547€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1585€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1641€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 30 juillet 2025 | 14 jours/12 nuits | 1682€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 7 jours/5 nuits | 1338€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 8 jours/6 nuits | 1385€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 9 jours/7 nuits | 1489€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 10 jours/8 nuits | 1542€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 11 jours/9 nuits | 1596€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 12 jours/10 nuits | 1620€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 31 juillet 2025 | 13 jours/11 nuits | 1677€ | Je réserve |
Comme son nom l'indique, cet établissement familial est un charmant havre de paix blotti au dessus d'une petite crique située entre Gosier et Sainte-Anne. A seulement 200 mètres de la plage, les chambres confortables du Petit Havre dominent la piscine et offrent une magnifique vue panoramique sur la Basse-Terre et les îles environnantes.
L'hôtel Le Petit Havre propose 12 Chambres.
Les Chambres Standard - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2° étage et offrent une vue jardin .
Vue mer possible moyennant un supplément (nous contacter).
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone - Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Les Chambres Standard Mer - 17m²
Capacité 3 personnes. Elles se situent en étage et offrent une vue piscine - mer
Elles sont équipées de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) -Téléphone -Radio réveil - Sèche cheveux - Salle de bain avec baignoire - Fer et table à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Suite Junior - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue jardin.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser (sur demande) - Réfrigérateur.
Junior Suite Mer - 27m²
Capacité 4 personnes. Elle se situe en étage et offrent une vue mer.
Elle est équipée de : Climatisation - Coffre fort - Bouilloire - Télévision (TNT) - Téléphone - Radio réveil - Sèche-cheveux - Salle de bain avec baignoire - Table et fer à repasser ( sur demande) - Réfrigérateur.
Petits déjeuners antillais - Pour se restaurer, Le Petit Havre met à votre disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises...
Activités gratuites : Piscine Plage à 200m de l'hotel Avec supplément :
Différentes excursions au départ de l'hôtel
Pour se restaurer ou se détendre, il est mis à disposition : four à micro-ondes, vaisselle, tables et chaises, TV, musique d'ambiance, jeux de société...
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 585€
Dès 585€
Dès 632€
Dès 632€